Toernooi spelletjes
Toernooi resultaten : 12/02/2021 19:00:00 -> 14/03/2021 19:59:59
Gunningsdetails
Terugkeer
Om te winnen in elk rooster van het toernooi:
1 x Plunderen -een Nathan-spel
1 x Plunderen -
1 x een Nathan-spel
2 x 10660 Punten
1 x 7460 Punten
3 x 2940 Punten
2 x 10660 Punten
1 x 7460 Punten
3 x 2940 Punten
12 x 260 Punten
36 x 180 Punten
72 x 120 Punten
118 x 80 Punten
Toernooi raster winnaars
Datum | Rooster nr. | Lid | Aanwinst |
---|---|---|---|
7 | majovo | 180 Punten | |
7 | majovo | 80 Punten | |
7 | majovo | 80 Punten | |
7 | majovo | 120 Punten | |
7 | majovo | 120 Punten | |
7 | majovo | 80 Punten | |
7 | majovo | 80 Punten | |
7 | majovo | 80 Punten | |
7 | majovo | 180 Punten | |
7 | majovo | 260 Punten | |
7 | majovo | 180 Punten | |
7 | majovo | 80 Punten | |
7 | majovo | 180 Punten | |
7 | majovo | 120 Punten | |
7 | majovo | 80 Punten | |
7 | majovo | 80 Punten | |
7 | majovo | 80 Punten | |
6 | majovo | 7460 Punten | |
6 | majovo | 80 Punten | |
6 | majovo | 80 Punten | |
6 | majovo | 80 Punten | |
6 | majovo | 120 Punten | |
6 | majovo | 80 Punten | |
6 | majovo | 80 Punten | |
6 | majovo | 180 Punten | |
6 | majovo | 80 Punten | |
6 | majovo | 120 Punten | |
6 | majovo | 180 Punten | |
6 | majovo | 120 Punten | |
6 | majovo | 80 Punten | |
Vorige PaginaVolgende Pagina |